機体概要
コスト | 2000 |
耐久値 | 640 |
BD回数 | 通常時:6 強化時:8 |
赤ロック距離 | 11 |
オススメEXバースト | Fバースト |
射撃
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
メイン射撃 | 試作新型リニアライフル | 5 | 70 | 弾数の少ない強実弾射撃 |
サブ射撃 | ミサイル | 1 | 71 | 炎上スタン |
N特殊射撃 | ユニオンフラッグ 呼出 | 2 | BR3連射&ミサイル2連射 | |
レバー入れ特殊射撃 | 140 | 突撃3段格闘 | ||
特殊格闘 | 急速変形 | – | – | レバー横で挙動変化 |
特格派生グラハム・スペシャル | – | – | 変形特格と同様の派生動作 レバー入れで挙動変化 | |
後格闘 | ソニックブレイド【投擲】 | 1 | 60 | スタン属性 |
格闘CS中後格闘 | GNビームサーベル【投擲】 | 80 | 通常時の上位互換+スパアマ付与 | |
格闘CS | 堪忍袋の緒が切れた! | 100 | – | 時限強化。機動力上昇 N格と後格が変化 |
変形射撃
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
変形メイン射撃 | 試作新型リニアライフル&ミサイル | 2 | 123 | MS時と弾数別 |
変形サブ射撃 | 試作新型リニアライフル&ミサイル【突撃連射】 | 1 | ?~162 | 連射しながら突撃 |
変形特殊射撃 | 試作新型リニアライフル&ミサイル【側転連射】 | 1 | 137 | メインC可能 |
変形後格闘 | ソニックブレイド/GNビームサーベル【投擲】 | 1 | 60/80 | MS時と同性能 |
変形特殊格闘 | グラハム・スペシャル | – | – | 誘導切りあり レバー入れで挙動変化 |
射撃派生 試作新型リニアライフル【高出力】 | 2 | 120 | 単発強制ダウン | |
格闘派生 蹴り→叩き斬り | – | 124 | 追従中射撃バリア付きの2段格闘 横格入力推奨 | |
格闘派生前格闘派生 斬り抜け | 116 | N格と同様 | ||
格闘派生後格闘派生 まさに眠り姫だ! | 129 | N格と同様 | ||
前後格闘派生 ジャンプ斬り | – | 80 | ピョン格 |
格闘
格闘 | 入力 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|
通常格闘 | NNNN | 203 | 4段格闘 |
N前 | 121 | GVSのN格最終段 | |
NN前 | 163 | 離脱用 | |
NNN前 | 201 | ||
N後 | 134 | 掴んで前方に投げ飛ばす | |
NN後 | 173 | ||
NNN後 | 208 | ||
格闘CS中 | NNNN | スパアマ付きの高威力格闘 | |
前格闘 | 前 | 161~? | 高度によって威力変化 |
前後 | N格と同様 | ||
横格闘 | 横NN | 172 | 主力格闘 |
横前 | 116 | N格と同様 | |
横N前 | 162 | ||
横後 | 129 | N格と同様 | |
横N後 | 172 | ||
BD格闘 | BD中前N | 129 | 出し切り受身不可ダウン |
変形格闘 | 変形中N | 前格C可能 |
覚醒技
名称 | 威力(S/F,V,C) | 備考 |
---|---|---|
阿修羅すら凌駕する存在だ! | //282 | 入力時に時限強化を発動する格闘乱舞 |
キャンセルルート
メイン→サブ、各特射、各特格、後格 |
---|
サブ、各特射、後格→各特格 |
各特格(突撃中)→変形サブ、変形特射、特格派生、MS時各種格闘(前はBD格に変化) |
変形サブ→変形特射、変形特格、MS時各種格闘(前はBD格に変化) |
変形特射→メイン |
変形特格射撃派生→各特格 |
各格闘後派生→各特格 |
変形格闘→前格闘 |
主力コンボ
射撃始動 | 威力 | 備考 |
メイン≫メイン≫メイン | 147 | |
メイン→サブ≫メイン | 137 | |
メイン≫NNNN | 197 | 主力その1 |
サブ≫NNNN | 193 | |
メイン≫NNN後→特特射 | 206 | |
レバー入れ特殊射撃≫サブ≫メイン | 169 | |
後格闘>NNNN 201 | 201 | 主力その2。強化中は256 |
格闘始動 | 威力 | 備考 |
NNN>NNNN | 241 | |
NNN後>NNN後 | 265 | |
NNN後>NN後→特特射 | 267 | |
横N後→特特射 | 238 | |
BD一段>NNNN | 241 |
覚醒中始動 | 威力(S/F,V,C) | 備考 |
レバー入れ特殊射撃≫覚醒技 | 250 | |
[NNNN(2)]×2>覚醒技 | 379/361/361 | |
[NNNN(2)]×3>覚醒技 | 396 | F覚限定デスコン? |