クロスボーン・ガンダム X2改 簡易武装&コンボ紹介
機体概要
コスト | 2500 |
耐久値 | 640 |
BD回数 | 通常時:7 |
赤ロック距離 | 通常時:12 |
変形 | なし |
オススメEXバースト | Cバースト |
射撃
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
メイン射撃 | ザンバスター | 8 | 75 | 通常のBR |
射撃CS | ショットランサー【ランス発射】 | – | 90 | レバー入れで弾道変化 |
射撃派生 バタラ 呼出 | – | 30 | 拘束アシスト | |
サブ射撃 | ビーム・サーベル&ビーム・ザンバー【投擲】 | 1 | 93 | レバー横で挙動変化 |
N特殊射撃 | 木星帝国製バスターランチャー【照射】 | 1 | 233 | 曲げ可能な照射ビーム |
レバー入れ特殊射撃 | 木星帝国製バスターランチャー【連射】 | 1 | 80~156 | 太いビームを3連射 |
特殊格闘 | ABCマント脱衣 / 装着 | 100 | – | ビーム射撃を一定量耐える マント着脱Cにより落下可能 |
後格闘 | シザー・アンカー | – | 10 | スタン+引き寄せ |
前派生 ショットランサー【回転突き】 | – | 124 | 補正が良好 | |
特格派生 串刺し攻撃 | – | 165 | 持ち上げて蹴り飛ばし |
格闘
格闘各種 | 入力 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|
通常格闘 | NNN | 177 | 標準的な3段 |
N前 | 121 | 受身不可。離脱用 | |
NN前 | 171 | ||
NN後 | 224~266 | 格闘連打で威力アップ | |
N→特格 | 201 | 威力とカット耐性を両立 | |
NN→特格 | 233 | ||
前格闘 | 前NN | 182 | かち合いに強い |
前N→特格 | 229 | N格始動同様 | |
横格闘 | 横NN | 204 | 伸びを中心に初段性能優秀 |
横前 | 121 | N格始動同様 | |
横N前 | 163 | ||
横→特格 | 204 | N格始動同様 | |
横N→特格 | 216 | ||
BD格闘 | BD中前N | 137 | 伸びと突進速度が良い |
BD中前→特格 | 201 | N格始動同様 |
覚醒技
名称 | 威力(S/F,V,C) | 備考 |
---|---|---|
ビーム・ザンバー連続攻撃 | //291 | 射撃と格闘の複合乱舞 |
キャンセルルート
メイン→サブ、各特射、特格 |
---|
各射撃CS(射撃派生含む)→サブ、各特射、特格 |
サブ→特格 |
各特射→サブ、特格 |
特格→メイン、サブ、各特射、各格闘 |
後格→メイン、サブ、各特射、各格闘 |
各格闘(途中段)→サブ |
横格(出し切り)→特格 |
主力コンボ
射撃始動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|
メイン≫メイン≫メイン | 158 | |
メイン≫メイン→(≫)サブ | 155(161) | |
メイン→(≫)N特射 | 164(181) | |
メイン→(≫)レバー特射 | 143(159) | レバー特射2HITで強制ダウン |
メイン→サブ≫メイン | 156 | |
メイン→サブ≫後→前派生 | 166 | |
メイン→サブ≫後→特 | 178 | |
CS≫メイン→サブ≫メイン | 175 | |
サブ≫特射 | 210 |
格闘始動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|
NN>NNN | 223 | 基本 |
NN後>後→特 | 273 | 後派生最大連打で298 |
横N>横NN(→特格) | 228 | そこそこのダメージ、カット耐性と落下を両立 |
横N特>後→特 | 261 | |
後→前派生*3 | 288 | そこそこ動く。3回目を4hitで止め、CS〆で315 後→特格派生で327 |
BD格N>NN後 | 246 | NN後(1)で止めれば攻め継になる |
BD格N>後→前派生>サブ | 252 | |
BD格特>後→特 | 266 |
覚醒中始動 | 威力(S/F,V,C) | 備考 |
---|---|---|
横N>覚醒技 | 304/?/? | |
横N>横N>覚醒技 | 357/?/? | |
横N>横N>後格(特格派生) | 331/?/? |