機体概要
コスト | 2500 |
耐久値 | 680 |
BD回数 | 通常時:7 |
赤ロック距離 | 通常時:11 |
変形 | なし |
オススメEXバースト | Cバースト |
射撃
射撃 | 名称 | 弾数 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
メイン射撃 | 腕部200mm砲 | 6 | 75 | 実弾系射撃 |
N射撃CS | 腕部200mm砲【連続射撃】 | – | 128 | 両手の200mm砲を連射 |
レバー後射撃CS | 腕部200mm砲【マルチロック】 | 108 | 2体を同時攻撃 | |
N格闘CS | 対艦ランスメイス【投擲】 | 1 | 180 | 対艦メイスを投擲 |
Nサブ射撃 | 大型レールガン【構え撃ち】 | 2 | 120 | 単発の実弾射撃 |
レバー横サブ射撃 | 大型レールガン【移動撃ち】 | 90 | 入力方向に滑り撃ち | |
N特殊射撃 | ガンダム・グシオンリベイクフルシティ& | 1 | グシオン:102 フラウロス:81 | 2機が実弾を連射 |
レバー入れ特殊射撃 | ガンダム・フラウロス 呼出 | 140 | 2機が時間差突撃 | |
特殊格闘 | 特殊移動 | – | – | レバー入れで挙動変化 |
射撃派生 ツインメイス【投擲】 | 1 | 55~111 | 実弾2連投 | |
レバー入れまたはジャンプで2発目の挙動変化 | ||||
前派生 貫手→斬り上げ→叩きつけ | – | 184 | 3段格闘。強判定からバウンド | |
覚醒中前派生 ヴァルキュリアバスターソード | – | 186(F)159(他) | 覚醒中限定。強判定SA | |
ジャンプ派生 宙返り | – | – | 誘導切りのある後方宙返り落下 |
格闘
格闘 | 入力 | 威力 | 備考 |
---|---|---|---|
通常格闘 | NNNN | 242 | 高威力 |
N前N | 244 | 前に押し込むラッシュ | |
NN前N | 252 | ||
N後 | 232~328 | 格闘連打で攻撃数増加 | |
NN後 | 230~328 | ||
覚醒中通常格闘 | NNNN | 355(F)313(他) | 覚醒中限定。SA付き高威力乱舞 |
前格闘 | 前 | 134 | ダウン拾い可能 |
横格闘 | 横NN | 173 | 平均的な発生と回り込み |
横前N | 244 | N格同様 | |
横N前N | 256 | ||
横後 | 232~328 | N格同様 | |
横N後 | 234~332 | ||
後格闘 | 後 | 80 | ピョン格 |
BD格闘 | BD中前NN | 222 | 2段目が掴み属性 |
レバー入れ格闘CS | レバ格闘CS | 220 | 対艦メイスで突撃 |
覚醒技
名称 | 威力(S/F,V,C) | 備考 |
---|---|---|
メイス連続攻撃 | //277 | 高度に応じてダメージ増加 |
キャンセルルート
メイン→各サブ、各特射、特格、後格 |
---|
各射撃CS→特格、後格 |
各サブ→特格 |
各特射→特格 |
特格→Nサブ、各特射、N格、横格 |
特格射撃派生→特格 |
全格闘→特格 |
主力コンボ
射撃始動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|
メイン≫メイン≫メイン | 158 | ズンダ。メイン威力上昇で前作より上がっている。 |
メイン≫Nサブ | 143 | 手早く寝かしたり、N特射が途中で引っ掛かった時に。 |
メイン≫メイン≫Nサブ | 168 | 射撃戦時の基本。 |
メイン⇒特格射⇒後格 | 183 | 近距離メインヒットから使いやすい |
メイン⇒特格射>(⇒)Nサブ | 198 | 特格キャンセル時は189。 |
レバ特射≫メイン≫メイン | 175 | |
レバ特射≫Nサブ | 182 | 遠くからでも手早く終わる。 |
特格射>(⇒)Nサブ | 195 | 特格キャンセル時は179。安いが早く終わる。 |
特格射⇒特格前NN | 227 | 下より威力は低いが状況は良い方。よほど遠くない場合はオバヒでも出来る。 |
特格射>(⇒)NN後N | 350 | ダメージは後派生を最後まで出した場合。 |
格闘始動 | 威力 | 備考 |
---|---|---|
NNNN>Nサブ | 283 | 基本。 |
NN前>N前N | 275 | 長いがそれなりに動く。 |
NN前>N後N | 360 | ダメージは後派生を最後まで出した場合。上よりさらに長いが高火力。 |
横>横N前N | 232 | 虹ステ合戦用。 |
特格前NN>(⇒)Nサブ | 248 | |
特格前N>(⇒)NN後N | 357 | メイス殴打までに243出る。 |
覚醒中始動 | 威力(S/F,V,C) | 備考 |
---|---|---|
特格前N⇒特格前N>(⇒)Nサブ | 332/??/290 | 基本。オバヒでも可能。F以外でも300に迫る火力を短時間で出来る。 |
特格前N⇒特格前N>(⇒)覚醒技 | 382/??/366 | 覚醒技への繋ぎは後ステor後特格で安定する。 時間がもったいないが、高火力でカット耐性もそれなり。 |